Стоимость регистрации и продления доменов
Популярные (11)
Домен | Расшифровка | Стоимость регистрации |
.com idn | коммерческая организация | 140 грн |
.net idn | сетевые услуги | 140 грн |
.org idn | некоммерческая организация | 155 грн |
.biz | бизнес услуги | 155 грн |
.info | информационные услуги | 150 грн |
.com.ua idn | коммерческая организация в Украине | 110 грн |
.net.ua | сетевые услуги в Украине | 110 грн |
.org.ua | некоммерческая организация в Украине | 110 грн |
.in.ua idn | в Украине | 85 грн |
.kiev.ua idn | Киев | 85 грн |
.укр idn | первая полностью кириллическая зона Украины | 240 грн |
Международные (11)
Домен | Расшифровка | Стоимость регистрации |
.com idn | коммерческая организация | 140 грн |
.net idn | сетевые услуги | 140 грн |
.org idn | некоммерческая организация | 155 грн |
.biz | бизнес услуги | 155 грн |
.info | информационные услуги | 150 грн |
.mobi | мобильные услуги | 220 грн |
.name idn | интернет имя | 125 грн |
.pro | профессионал | 280 грн |
.tel idn | телефонные услуги | 190 грн |
.tv | телевидение | 350 грн |
.xxx | для взрослых | 1099 грн |
Украинские (7)
Домен | Расшифровка | Стоимость регистрации |
.ua | любая организация или услуга Украины, требуется наличие ТМ | 650 грн |
.укр idn | первая полностью кириллическая зона Украины | 240 грн |
.com.ua idn | коммерческая организация в Украине | 110 грн |
.net.ua | сетевые услуги в Украине | 110 грн |
.org.ua | некоммерческая организация в Украине | 110 грн |
.in.ua idn | в Украине | 85 грн |
.kiev.ua idn | Киев | 85 грн |
Зарубежные (20)
Домен | Расшифровка | Стоимость регистрации |
.asia | Азия | 299 грн |
.berlin | Берлин | 749 грн |
.bz | Белиз | 360 грн |
.ca | Канада | 210 грн |
.cc | Кокосовы (Килин) Острова | 310 грн |
.cn | Китай | 220 грн |
.co | Колумбия | 360 грн |
.de | Германия | 220 грн |
.es | Испания | 250 грн |
.eu | Европейский союз | 220 грн |
.in | Индия | 210 грн |
.la | Лао республика | 550 грн |
.me | Черногория | 330 грн |
.nl | Нидерланды | 150 грн |
.pw | Палау | 220 грн |
.ru | Российская федерация | 150 грн |
.su | СССР | 250 грн |
.us | США | 130 грн |
.ws | Острова Самоа | 220 грн |
.рф idn | Российская федерация | 150 грн |
Новые (62)
Домен | Расшифровка | Стоимость регистрации |
.academy | для высших учебных заведений | 399 грн |
.bike | для интернет-магазинов велосипедов и связанных сайтах | 315 грн |
.blue | без четкого назначения, синий цвет | 199 грн |
.builders | для строителей | 315 грн |
.buzz | без четкого назначения | 499 грн |
.cab | для любых служб такси | 315 грн |
.camera | все по теме фото и видео | 315 грн |
.camp | все по теме отдых, кемпинг | 315 грн |
.center | без четкого назначения | 260 грн |
.clothing | для интернет-магазинов одежды и связанных сайтах | 315 грн |
.coffee | все по теме кофе | 349 грн |
.company | для компаний | 260 грн |
.computer | все по теме компьютер | 399 грн |
.construction | все по теме строительство | 315 грн |
.contractors | все по теме подрядчики | 315 грн |
.diamonds | все по теме ювелирное искусство | 515 грн |
.directory | для каталогов | 249 грн |
.domains | все по теме домены | 315 грн |
.education | все по теме образование | 249 грн |
все по теме почта | 249 грн | |
.enterprises | для предприятий | 315 грн |
.equipment | все по теме оборудование | 249 грн |
.estate | для риэлторских агентств | 315 грн |
.florist | все по теме флористика | 349 грн |
.gallery | для фото или он-лайн галерей | 249 грн |
.glass | все по теме очки | 399 грн |
.graphics | для дизайнеров и фрилансеров работающих с графикой | 249 грн |
.guru | для гуру любых отраслей | 315 грн |
.holdings | для холдингов и предприятий | 499 грн |
.holiday | все по теме выходные и праздники | 549 грн |
.house | все по теме дом | 349 грн |
.international | все по теме международные отношения | 349 грн |
.institute | для институтов | 249 грн |
.kitchen | все по теме кухня и приготовление еды | 315 грн |
.land | для риэлторских агентств | 315 грн |
.lighting | без четкого назначения | 249 грн |
.limo | без четкого назначения | 515 грн |
.management | все по теме менеджмента | 249 грн |
.marketing | все по теме маркетинг | 349 грн |
.menu | для кафе и ресторанов | 399 грн |
.pink | без четкого назначения, розовый цвет | 199 грн |
.photography | для фотографов | 249 грн |
.photos | все по теме фото | 249 грн |
.plumbing | без четкого назначения | 315 грн |
.recipes | все по теме приготовления и рецепты | 515 грн |
.red | без четкого назначения, красный цвет | 199 грн |
.repair | для ремонтных услуг | 349 грн |
.sexy | без четкого назначения | 249 грн |
.shoes | для интернет-магазинов обуви | 315 грн |
.singles | без четкого назначения | 315 грн |
.solar | все по теме солнечная энергия | 349 грн |
.solutions | без четкого назначения | 249 грн |
.support | для служб поддержки | 249 грн |
.systems | без четкого назначения | 249 грн |
.tattoo | для тату-салонов | 315 грн |
.technology | все по теме технологии | 249 грн |
.tips | без четкого назначения | 249 грн |
.today | без четкого назначения | 249 грн |
.training | для услуг тренинга | 315 грн |
.uno | без четкого назначения | 349 грн |
.ventures | для предприятий | 515 грн |
.voyage | для турфирм | 515 грн |
idn
— возможность регистрации домена на национальном языке,
например апельсин.com.ua